時間:2023-09-15 來源: 作者: 我要糾錯
4號線首末班車時刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車站 | 往帝封江方向 | 往鳳凰池方向 | |||
序號 | 站點(diǎn)名稱 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
05 | 鳳凰池 | 06:30 | 23:00 | 07:10 | 23:40 |
06 | 陸莊 | 06:32 | 23:02 | 07:09 | 23:39 |
07 | 西門 | 06:33 | 23:03 | 07:07 | 23:37 |
08 | 東街口 | 06:36 | 23:06 | 07:05 | 23:35 |
09 | 省立醫(yī)院 | 06:37 | 23:07 | 07:03 | 23:33 |
10 | 東門 | 06:39 | 23:09 | 07:01 | 23:31 |
11 | 三角池 | 06:41 | 23:11 | 06:59 | 23:29 |
12 | 竹嶼 | 06:44 | 23:14 | 06:57 | 23:27 |
13 | 橫嶼 | 06:46 | 23:16 | 06:54 | 23:24 |
14 | 后嶼 | 06:48 | 23:18 | 06:52 | 23:22 |
15 | 前嶼 | 06:51 | 23:21 | 06:50 | 23:20 |
16 | 光明港 | 06:52 | 23:22 | 06:48 | 23:18 |
17 | 鰲峰洲 | 06:55 | 23:25 | 06:46 | 23:16 |
18 | 花海公園 | 06:57 | 23:27 | 06:43 | 23:13 |
19 | 會展中心 | 07:00 | 23:30 | 06:40 | 23:10 |
20 | 林浦 | 07:03 | 23:33 | 06:37 | 23:07 |
21 | 城門 | 07:06 | 23:36 | 06:34 | 23:04 |
22 | 螺洲溫泉 | 07:08 | 23:38 | 06:32 | 23:02 |
23 | 帝封江 | 07:10 | 23:40 | 06:30 | 23:00 |
標(biāo)簽:福州地鐵
幣安app安卓版 DDI 幣安下載 海南海景房 暢易工作手機(jī) 深圳休閑養(yǎng)生會館 情降 福州技校
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 fzflxx.com Inc. All Rights Reserved. 福州分類信息 版權(quán)所有